For å oppnå klimamål og bli et bærekraftig samfunn er vi avhengig av å produsere og transportere mer fornybar energi. Dagens strømnett er ikke dimensjonert for dette, og er avhengig av at elektriske nett bruker digitale løsninger for å sikre at morgendagens energisystem er effektivt, fleksibelt og bærekraftig. Smartgrid binder sammen elkraft og IKT, og er den tverrfaglige paraplyen som skal bidra til denne utviklingen.
Formålet med Smartgrid-Dagen er å motivere studenter til å bli interessert i utviklingen av morgendagens energiinfrastruktur, som langt på vei vil definere samfunnet vi lever i. Fremtidens utfordringer i strømnettet krever i enda større grad enn i dag samarbeid på tvers av disipliner. Smartgrid-dagen ønsker å vise hvilke muligheter og utfordringer som ligger i energisystemet.
Når: Tirsdag 26. januar 16:15-19:15
Hvor: Microsoft Teams
Påmelding
Fyll ut påmeldingsskjema innen fristen 24.01.21.
Program
16:15 | – | 16:20 | Velkommen | |
16:20 | – | 16:35 | Hva mener vi egentlig med smartgrids? | |
– Kjell Sand, NTNU | ||||
16:35 | – | 16:40 | Elektrifisering og digitalisering – Nytt studieprogram ved NTNU | |
– Ole Morten Midtgård, NTNU | ||||
16:40 | – | 16:55 | Autonom produksjonsplanlegging | |
– Hans Ivar Skjelbred, SINTEF Energi | ||||
16:55 | – | 17:10 | Powerhouse Brattøra | |
– Monica Berner, ENOVA | ||||
Spørsmål + Pause | ||||
17:25 | – | 17:40 | Smarte droner | |
– Thomas Nergård, Statnett | ||||
17:40 | – | 17:55 | Prosjektet bak årets KUBE | |
– Hanna Lunde Steen, Statnett | ||||
17:55 | – | 18:10 | KUBE 2020: Modellere leveringspålitelighet | |
– Tuva Eikås Hagen, Statnett | ||||
Pause | ||||
18:25 | – | 18:40 | Batterier i strømnettet | |
– Morten Schoyen, Pixii | ||||
18:40 | – | 18:55 | Fleksibilitetsmarkeder fra nettselskapets perspektiv | |
– Steinar Rune Eriksen, Nodes | ||||
18:55 | – | 19:10 | Fleksibilitetsmarkeder fra forbrukerperspektiv | |
– Syavash Kazemi, Tibber | ||||
Spørsmål |
Ved spørsmål om arrangementet, ta gjerne kontakt med stian.jorgensen@smartgrids.no.
Del på facebookDel på linkedIn